سبد خرید شما
- هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
مجموع خرید شما :
0 تومان
خرید و سفارش محصولات با کیفیت از ابزار آرا، با امکان تامین عمده و ارسال به سراسر کشور.
کیفیت یک فوم گرد لوله ای فقط به ظاهر آن نیست. چهار شاخص زیر تعیین میکنند که محصول در پروژه شما درست عمل میکند یا نه:
| شاخص کیفیت | محدوده استاندارد | چرا مهم است |
| چگالی | ۲۵ تا ۴۵ کیلوگرم بر مترمکعب | چگالی بالاتر یعنی دوام و فشردگی بیشتر |
| قطر مقطع | ۶ تا ۵۰ میلیمتر | تعیین کننده اندازه درز قابل پوشش |
| جذب آب | سلول بسته و ضد نفوذ | مانع رطوبت و پوسیدگی درز میشود |
| بازگشت پذیری | بالای ۹۰ درصد | پس از فشرده شدن فرم اولیه را حفظ میکند |
بسیاری از خریداران این دو را اشتباه میگیرند. جدول زیر انتخاب را برایتان ساده میکند:
| ویژگی | فوم لوله ای توپر | فوم لوله ای توخالی |
| مقاومت فشاری | بالا | متوسط |
| ضربه گیری | عالی | خوب |
| وزن | سنگین تر | سبک تر |
| کاربرد اصلی | پرکردن درز و ضربه گیر صنعتی | عایق دور لوله و کابل |
| قیمت نسبی | کمی بالاتر | اقتصادی تر |
| قطر پیشنهادی | چرا فوم توپر؟ | کاربرد |
|---|---|---|
| ۱۰ تا ۵۰ میلیمتر | حدود ۲۵٪ بزرگتر از عرض درز انتخاب می شود و با فشار جا می رود؛ مصرف ماستیک را تا نصف کم می کند | فیلر درز انبساط (پشت ماستیک و درزگیر) |
| ۲۰ تا ۶۰ میلیمتر | زیر فشار له نمی شود و به کالا برنمی گردد | بسته بندی و ضربه گیری |
| سفارشی | برش راحت، وزن کم، بدون جذب آب | عایق و جدا کننده در خط تولید |
| ۵۰ تا ۱۱۰ میلیمتر | جذب آب تقریبا صفر، شناوری بالا | شناور سازی (استخر، تجهیزات آبی) |
| ۶۰ تا ۱۱۰ میلیمتر | برگشت پذیری و مقاومت در برابر فرم گرفتن دائمی | صنایع ورزشی و توان بخشی |
| ۱۵ تا ۴۰ میلیمتر | انعطاف در عین توپر بودن | لبه گیری و محافظ گوشه در حمل و نقل |
یک ایده کاربردی: اگر پیمانکار هستید، برای درزهای نامنظم به جای چند سایز ماستیک، یک قطر بزرگتر فوم لوله ای توپر بگیرید؛ چون توپر است، تا ۳۰٪ فشرده می شود و خودش را با عرض های مختلف درز تطبیق می دهد. این یعنی یک سفارش به جای سه سفارش.
قیمت فوم پلی اتیلن لوله ای توپر بر اساس قطر مقطع، چگالی و میزان سفارش تعیین میشود. جدول زیر یک برآورد راهنما برای تصمیم گیری است و قیمت دقیق روز را از طریق تماس دریافت میکنید:
| قطر مقطع | چگالی | واحد فروش | سطح قیمت |
| ۶ تا ۱۰ میلیمتر | متوسط | متری | اقتصادی |
| ۱۲ تا ۲۰ میلیمتر | متوسط تا بالا | متری | متوسط |
| ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر | بالا | متری یا شاخه | پروژه ای |